EE.UU. Cuáles son las mejores y peores ciudades para conducir?


Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, la mayoría de los estadounidensesdependen de los automóviles para moverse, ya que “el 87 por ciento de los viajes diarios se realizan en vehículos personales”.

Si bien conducir ofrece un viaje más privado y comodo, a menudo es una molestia y un gasto importante.

Los Conductes pasan anualmente un promedio de más de 360​​ horas en la carretera. Eso es 15 dias. Agregue los costos de tiempo y 可燃性 perdidos debido a las 混雑 de トラフィック, y nuestra cuenta colectiva asciende a alrededor de $564 dolares por Conductor cada año.

La calidad de las carreteras, otro factor importante en lo agradable que es la experiencia de conducción

Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, las carreteras y los puentes de Estados Unidos carecen de fontos suficientes en general, con una acumulación de centos de millones de dolares en reparaciones necesarias.

El Foro Económico Mundial también clasifica las carreteras de EE. うう。 en el puesto 17 en calidad entre 141 países económicamente desarrollados. Está claro que hay margen de mejora.

Sin embargo, algunas ciudades son mejores para quienes están detrás del volante

Para determinar esos lugares, el site WalletHub comparó las 100 ciudades más grandes en 30 indicadores clave de facilidad de manejo.

Su conjunto de datos abarca desde los precios promedio de la gasolina hasta las horas anuales de congestión del trafico por viajero en automóvil y los talleres de reparación de automóviles per capita.

Las mejores y peores ciudades para conducir;

位置 シウダード プンタヘ将軍 Costo de propiedad y mantenimiento トラフィックとインフラストラクチャ セグリダード Acceso a vehículos y mantenimiento
1 ノースカロライナ州ローリー 66.96 5 27 6 43
2 テキサス州プレイノ 65.99 7 37 10 32
3 テキサス州コーパスクリスティ 64.78 19 12 11 84
4 ノースカロライナ州グリーンズボロ 64.37 3 24 58 30
5 ノースカロライナ州ウィンストンセーラム 64.05 2 20 29 90
6 リンカーン、ネブラスカ州 63.86 8 41 14 85
7 フロリダ州ジャクソンビル 62.91 1 15 75 42
8 テキサス州アーリントン 62.67 15 61 25 22
9 テキサス州ガーランド 62.66 17 58 31 23
10 フロリダ州オーランド 62.28 37 2 88 1
11 テキサス州オースティン 62.28 23 30 45 19
12 フロリダ州タンパ 62.11 32 23 61 3
13 テキサス州エルパソ 62.05 53 25 2 70
14 テキサス州ラレド 62.00 34 50 1 100
15 アイダホ州ボイジー 61.87 35 29 13 82
16 ケンタッキー州レキシントン ファイエット 61.47 6 57 24 93
17 テキサス州アーヴィング 61.42 9 65 27 56
18 アリゾナ州スコッツデール 61.03 59 3 32 27
19 カリフォルニア州アーバイン 61.01 79 5 4 26
20 テキサス州ラボック 60.98 31 4 47 80
21 バージニア州バージニア ビーチ 60.59 21 71 18 81
22 テキサス州フォートワース 60.53 27 63 37 20
23 ニューヨーク州バッファロー 60.34 26 53 26 60
24 カンザス州ウィチタ 59.86 22 13 64 83
25 フロリダ州セントピーターズバーグ 59.79 28 28 60 38
26 ノースカロライナ州シャーロット 59.41 24 45 51 35
27 テキサス州サンアントニオ 59.21 40 38 44 25
28 バージニア州チェサピーク 59.19 29 77 11 94
29 テネシー州ナッシュビル 59.06 12 21 89 49
30 アラバマ州バーミンガム 59.04 18 1 97 62
31 ノースカロライナ州ダーラム 58.94 16 51 57 86
32 アリゾナ州ギルバート 58.82 70 22 5 97
33 オハイオ州トレド 58.61 4 49 76 71
34 カリフォルニア州チュラビスタ 58.59 83 18 3 33
35 アリゾナ州メサ 58.44 67 19 20 66
36 インディアナ州フォートウェイン 58.21 36 59 36 61
37 バージニア州ノーフォーク 58.09 20 62 55 89
38 オクラホマ州タルサ 58.08 43 8 73 34
39 ミズーリ州カンザスシティ 57.94 11 10 92 75
40 ネブラスカ州オマハ 57.84 25 70 46 50
41 オハイオ州コロンバス 57.77 13 66 71 41
42 オクラホマシティ、オクラホマ州 57.57 56 33 41 46
43 カリフォルニア州リバーサイド 57.20 65 32 40 16
44 テキサス州ダラス 57.07 14 79 69 13
45 アリゾナ州チャンドラー 56.89 72 7 30 92
46 ウィスコンシン州マディソン 56.57 30 76 21 95
47 カリフォルニア州アナハイム 56.56 77 39 38 6
48 ネバダ州リノ 56.29 78 34 16 67
49 コロラド州コロラドスプリングス 55.76 46 67 49 65
50 カリフォルニア州サクラメント 55.18 80 46 33 11
51 カリフォルニア州ベーカーズフィールド 55.09 60 9 80 47
52 アリゾナ州ツーソン 55.00 51 16 87 51
53 ジョージア州アトランタ 54.91 38 43 94 5
54 ミネソタ州セントポール 54.76 49 73 48 72
55 カリフォルニア州ロングビーチ 54.66 82 47 34 8
56 ミズーリ州セントルイス 54.44 10 56 100 4
57 ネバダ州ラスベガス 54.41 91 11 39 10
58 カリフォルニア州サンタアナ 54.40 87 54 23 7
59 ケンタッキー州ルイビル 54.40 45 48 77 53
60 フロリダ州マイアミ 54.27 48 74 86 2
61 オハイオ州シンシナティ 54.26 39 64 90 12
62 アリゾナ州フェニックス 54.23 63 35 66 40
63 ペンシルベニア州ピッツバーグ 54.17 61 71 56 18
64 ルイジアナ州バトンルージュ 54.17 54 40 84 24
65 アラスカ州アンカレッジ 53.86 55 91 8 98
66 ミネアポリス、ミネソタ州 52.75 57 75 50 57
67 インディアナポリス、インディアナ州 52.74 42 69 82 45
68 カリフォルニア州フレズノ 52.48 85 6 65 74
69 テキサス州ヒューストン 52.48 52 82 62 17
70 ニューメキシコ州アルバカーキ 52.34 41 36 95 58
71 カリフォルニア州サンディエゴ 52.16 88 55 19 15
72 アリゾナ州グレンデール 52.13 73 17 78 69
73 カリフォルニア州フレモント 51.96 92 42 15 29
74 フロリダ州ハイアリア 51.82 50 88 74 14
75 ニュージャージー州ジャージーシティ 51.60 64 98 17 39
76 カリフォルニア州ストックトン 51.58 74 52 54 79
77 カリフォルニア州サンバーナーディーノ 51.44 81 31 72 99
78 ネバダ州ヘンダーソン 51.42 98 14 7 91
79 コロラド州オーロラ 50.61 44 85 79 63
80 テネシー州メンフィス 50.11 33 44 99 54
81 カリフォルニア州サンノゼ 49.86 86 60 28 87
82 オハイオ州クリーブランド 49.57 47 81 93 9
83 ウィスコンシン州ミルウォーキー 48.89 58 86 68 55
84 オレゴン州ポートランド 47.62 68 89 70 36
85 ニュージャージー州ニューアーク 47.53 76 95 59 21
86 ネバダ州ノース ラスベガス 47.43 100 26 42 64
87 コロラド州デンバー 47.41 62 87 81 44
88 ルイジアナ州ニューオーリンズ 47.10 71 80 67 96
89 マサチューセッツ州ボストン 46.80 75 94 35 88
90 ハワイ州ホノルル 45.79 96 78 22 28
91 カリフォルニア州ロサンゼルス 44.82 90 93 43 31
92 ワシントン州シアトル 44.36 89 84 63 77
93 メリーランド州ボルチモア 43.86 69 83 96 73
94 ワシントンDC 41.72 66 97 91 78
95 ニューヨーク州ニューヨーク 41.60 94 100 9 59
96 イリノイ州シカゴ 40.46 93 99 52 37
97 カリフォルニア州サンフランシスコ 39.54 97 92 53 68
98 カリフォルニア州オークランド 38.75 99 68 83 48
99 ミシガン州デトロイト 38.35 84 90 98 52
100 ペンシルベニア州フィラデルフィア 36.32 95 96 85 76

コメントする

xxxbangole xtubemovies.info sex aunties stories
masala xvideos ultratube.mobi kerala girl sex
sexmove.com indianfuckblog.com new girl mms
سكس صبايا secretsporn.com مشاهدة افلام سيكس
pantyhose hentai hentai-site.net kawaii neko hentai
janani iyer hot pornofantasy.net tamilnadu sexy photo
indian sexy girls xbeegtube.mobi redtube,com
aishwarya rai sex image hd dalporn.net seksividos
كساس عرب annarivas.net فيلم منى فاروق
xnxxmovies.com redwap2.com debonairblogs.com
shakeela porn desisexy.org radhika kumaraswamy sex videos
نيك اون لاين thepornoexperience.com سكس اوربى مترجم
افلام s sexoyporno.org سكس مصري بلدى
www.indiansex..com tubster.net mrunmayi
abarenbow tengu hentainaked.com hunter x hunter hentai comics