三菱アウトランダーは、-20.2% のフリーフォール市場で YTD 1 位になりました – Best Selling Cars Blog


三菱アウトランダーは現在、ニュージーランドで年初来の第 1 位の車両です。

ニュージーランドの新車市場は 6 月に前年同期比で -20.2% 減少し、販売台数は 12,049 台にとどまりました。 乗用車は-15.8% の 2,083 で市場を上回り、SUV は -3.9% 減の 7,471 でした。 ピックアップ トラックを含む軽商用車は、4 月から始まる新たな公害罰則を回避するために、昨年 3 月に大量の事前登録台数に苦しみ続け、前年同期比で 55.5% 減少して 1,893 台となり、市場が大幅に下落した理由です。 年初来、乗用車は 8.1% 増の 14,431 台、SUV は -5.1% 減の 41,789 台、軽商用車は -6.5% 減の 22,378 台です。

ブランドランキングでは、トヨタ (+2.6%) が今年のこれまでの 15.7% に対して 18.3% のシェアでトップの座を維持するために、ネガティブな市場に勇敢に立ち向かった。 三菱自動車 (-5.5%) は月間第 2 位ですが、市場の 16.8% で YTD リードを維持しています。 キア (+38.2%) とヒュンダイ (+20.4%) はどちらも市場に反する 2 桁の上昇を記録し、それぞれ 3 位と 4 位にランクインし、スズキ (-12.9%) がトップ 5 を締めくくった。 フォード (-61.4%)は大きな問題を抱えており、H1 で 6 位対 3 位にとどまっています。 MG (+68.4%) はトップ 10 (およびトップ 35!) で前年比最大の伸びを記録し、7 位を記録しています。 フォルクスワーゲン (-53%) とマツダ (-52.4%) が最も大きな打撃を受けました。

モデル部門では、三菱アウトランダー (+121.3%) が首位に返り咲き、先月は 4 位でしたが、現在も年初来の順位を維持しています。 トヨタ ハイラックス (+22%) は 5 月に順位を 1 つ下げて第 2 位になりましたが、フォード レンジャー (-75.3%) の世代交代を引き続き利用して、月間では異例の第 12 位になりました。 Kia Sportage (+214.8%) は、新しい世代のおかげで、前年比で 3 倍になり、5 月には 6 ランク上昇して 3 位になりました。 三菱 ASX (-41.2%) とトヨタ RAV4 (-27.7%) はどちらも滑り落ちてトップ 5 を締めくくりました。ヒュンダイ コナ (+33.9%)、トヨタ カローラ (+19.7%)、スズキ スイフト (+13.5%)トップ 10 の残りの部分で輝きを放ち、キア ソレントはニュージーランドで初のトップ 10 フィニッシュを記録し、9 位を記録しました。

前月: ニュージーランド 2022 年 5 月: キア、MG が -8.1% オフの市場で目立つ

1 年前: ニュージーランド 2021 年 6 月: 三菱自動車が市場で 31.6% 増の第 1 位のブランドでトヨタをからかう

2022 年 6 月いっぱいの上位 60 の全ブランドと上位 20 のモデルを以下に示します。

ニュージーランド 2022 年 6 月 – ブランド:

位置 ブランド 6月22日 /21 5月 2022年 /21 位置 21年度
1 トヨタ 2,208 18.3% 2.6% 1 12,927 15.7% -4.6% 2 1
2 三菱 2,003 16.6% -5.5% 2 13,776 16.8% 34.7% 1 2
3 起亜 1,408 11.7% 38.2% 3 6,100 7.4% -7.4% 4 4
4 ヒュンダイ 896 7.4% 20.4% 5 4,661 5.7% 16.8% 5 7
5 鈴木 727 6.0% -12.9% 4 3,861 4.7% -9.7% 6 8
6 フォード 491 4.1% -61.4% 6 6,565 8.0% -15.1% 3 3
7 MG 411 3.4% 68.4% 7 2,696 3.3% 69.3% 8 12
8 マツダ 400 3.3% -52.4% 8 3,564 4.3% -36.4% 7 5
9 フォルクスワーゲン 299 2.5% -53.0% 9 1,872 2.3% -42.8% 12 9
10 メルセデス 264 2.2% -18.0% 15 1,632 2.0% 3.0% 13 14
11 ランドローバー 249 2.1% 18.0% 20 873 1.1% 0.3% 21 25
12 スバル 209 1.7% -8.3% 13 1,281 1.6% -24.7% 16 15
13 いすゞ 204 1.7% -63.2% 19 1,980 2.4% -9.8% 11 11
14 日産 199 1.7% -76.2% 11 2,429 3.0% -45.5% 9 6
15 シュコダ 181 1.5% -5.2% 16 1,014 1.2% 13.7% 18 19
16 ホンダ 164 1.4% -54.2% 10 2,236 2.7% 3.8% 10 10
17 プジョー 132 1.1% 0.0% 14 804 1.0% 6.8% 22 21
18 アウディ 127 1.1% -18.6% 12 938 1.1% -4.2% 19 20
19 ハヴァル 120 1.0% -43.4% 17 1,211 1.5% 40.7% 17 17
20 扶桑 118 1.0% 45.7% 21 604 0.7% 37.3% 25 26
21 BMW 109 0.9% -51.6% 18 883 1.1% -19.1% 20 18
22 極星 103 0.9% 新着 25 417 0.5% 新着 30 56
23 レクサス 92 0.8% 5.7% 23 609 0.7% 10.5% 24 27
24 日野 79 0.7% 17.9% 22 477 0.6% 39.9% 26 30
25 フィアット 76 0.6% 26.7% 33 379 0.5% -22.7% 33 28
26 LDV 70 0.6% -77.0% 30 1,475 1.8% 2.5% 14 16
27 ミニ 67 0.6% -13.0% 26 426 0.5% -10.5% 29 29
28 ボルボ 66 0.5% 57.1% 27 456 0.6% 16.6% 28 31
29 双竜 58 0.5% -58.3% 28 616 0.7% -19.9% 23 23
30 ポルシェ 49 0.4% 48.5% 24 402 0.5% 16.9% 32 33
31 ルノー 44 0.4% 41.9% 39 300 0.4% 5.3% 34 32
32 ジャガー 43 0.4% -34.8% 35 253 0.3% -11.5% 35 36
33 キュプラ 39 0.3% 34.5% 51 151 0.2% 155.9% 41 48
34 シトロエン 38 0.3% 35.7% 29 211 0.3% 24.1% 36 38
35 スカニア 37 0.3% -26.0% 31 197 0.2% 7.7% 38 34
36 UDトラックス 36 0.3% 200.0% 38 143 0.2% 72.3% 42 42
37 万里の長城 31 0.3% -77.5% 45 459 0.6% -40.6% 27 22
38 ジープ 25 0.2% -80.0% 37 414 0.5% -49.9% 31 24
39 イベコ 18 0.1% -40.0% 32 183 0.2% 2.8% 39 35
40 RAM 16 0.1% -44.8% 40 198 0.2% 36.6% 37 37
41 フォトン 16 0.1% 166.7% 34 139 0.2% 131.7% 43 44
42 ボルボトラック 13 0.1% 18.2% 42 70 0.1% -43.5% 48 45
43 ケンワース 12 0.1% -40.0% 43 126 0.2% 0.8% 44 40
44 テスラ 11 0.1% -95.0% 1,312 1.6% 84.0% 15 13
45 11 0.1% 37.5% 41 88 0.1% 33.3% 46 49
46 シボレー 8 0.1% -63.6% 36 93 0.1% -5.1% 45 39
47 アルファロメオ 6 0.0% -62.5% 48 42 0.1% -38.2% 49 50
48 シノトラック 6 0.0% 500.0% 59 29 0.0% 52.6% 52 55
49 DAF 4 0.0% -66.7% 44 73 0.1% 0.0% 47 46
50 マセラティ 4 0.0% -55.6% 53 40 0.0% 21.2% 51 57
51 シート 4 0.0% -63.6% 58 27 0.0% -73.5% 54 43
52 アストンマーチン 4 0.0% 0.0% 49 20 0.0% -44.4% 57 51
53 カンナム 3 0.0% -40.0% 52 41 0.0% 7.9% 50 52
54 ランボルギーニ 3 0.0% 50.0% 54 18 0.0% 38.5% 58 64
55 マヒンドラ 2 0.0% -91.3% 57 154 0.2% 17.6% 40 41
56 ベントレー 2 0.0% -71.4% 47 28 0.0% -36.4% 53 53
57 ヤマハ 2 0.0% -60.0% 25 0.0% -21.9% 56 54
58 ロータス 2 0.0% なし 50 16 0.0% なし 59 72
59 フェラーリ 2 0.0% -60.0% 61 14 0.0% -48.1% 60 59
60 国際的 2 0.0% 0.0% 62 12 0.0% -14.3% 62 61
61 ロールスロイス 2 0.0% なし 55 12 0.0% 50.0% 63 66
62 マック 2 0.0% -60.0% 65 11 0.0% -15.4% 64 60
63 XCMG 2 0.0% なし 4 0.0% 0.0% 68 69
64 ピアジオ 1 0.0% なし 56 6 0.0% 500.0% 67 73
65 グローブ 1 0.0% なし 2 0.0% なし 73 77
66 ジャック 1 0.0% なし 1 0.0% なし 82
67 ティッド 1 0.0% なし 1 0.0% なし 83
68 CRRC 0 0.0% なし 46 26 0.0% なし 55 62
69 フレートライナー 0 0.0% -100.0% 60 13 0.0% -50.0% 61 58
70 マクラーレン 0 0.0% -100.0% 63 9 0.0% -52.6% 65 63

ニュージーランド 2022 年 6 月 – モデル:

位置 モデル 6月22日 /21 5月 2022年 /21 位置 21年度
1 三菱アウトランダー 903 7.5% 121.3% 3 4,914 6.0% 75.8% 1 3
2 トヨタハイラックス 771 6.4% 22.0% 1 4,786 5.8% 0.2% 3 2
3 キア・スポーテージ 661 5.5% 214.8% 9 1,721 2.1% 11.9% 8 19
4 三菱ASX 435 3.6% -41.2% 5 1,429 1.7% -46.3% 11 5
5 トヨタRAV4 352 2.9% -27.7% 2 2,847 3.5% 6.9% 5 4
6 スズキ スイフト 328 2.7% 13.5% 8 1,835 2.2% 9.7% 7 11
7 現代コナ 328 2.7% 33.9% 17 1,523 1.9% 55.9% 10 17
8 三菱エクリプスクロス 316 2.6% なし 7 1,898 2.3% 227.2% 6 22
9 キア・ソレント 300 2.5% なし 15 なし なし なし なし なし
10 トヨタカローラ 267 2.2% 19.7% 10 1,073 1.3% -27.2% 18 7
11 トヨタ ハイランダー 248 2.1% 6.4% なし なし なし なし なし なし
12 フォード・レンジャー 225 1.9% -75.3% 6 4,895 6.0% -4.7% 2 1
13 MG ZS 210 1.7% 26.5% 12 1,620 2.0% 46.1% 9 12
14 キア・セルトス 168 1.4% 64.7% 11 921 1.1% -32.1% 20 18
15 マツダ CX-5 157 1.3% -45.5% 16 1,282 1.6% -30.9% 14 10
16 MGHS 140 1.2% なし なし なし なし なし なし なし
17 キア・ストニック 137 1.1% -66.3% 4 1,384 1.7% -21.0% 12 13
18 ヒュンダイ ツーソン 129 1.1% なし なし なし なし なし なし なし
19 三菱パジェロスポーツ 127 1.1% なし なし なし なし なし なし なし
20 トヨタ ハイエース 122 1.0% -28.2% 14 945 1.2% -5.8% 19 16
21 スズキビターラ 121 1.0% なし なし なし なし なし なし なし
22 スズキ ジムニー 112 0.9% なし なし なし なし なし なし なし
なし 三菱トライトン 99 0.8% -82.6% なし 4,461 5.4% 48.7% 4 6
なし 日産ナバラ 87 0.7% -77.3% なし 1,256 1.5% -32.8% 17 8
なし 三菱エクスプレス 80 0.7% -39.8% なし なし なし なし なし なし
なし いすゞD-Max 76 0.6% -76.3% なし 1,279 1.6% -9.0% 15 15
なし フィアットデュカート 62 0.5% なし なし 291 0.4% -24.2% なし なし
なし フォードトランジット 61 0.5% -61.6% なし 277 0.3% -53.4% なし なし
なし VW アマロック 55 0.5% なし なし なし なし なし なし なし

ソース: MIA、オートトーク

コメントする