記録的な市場、トヨタ・ハイラックスが主導権を取り戻す – ベストセラーカーブログ


トヨタ・ハイラックスは、5月にオーストラリアで最も売れた車となった。

5月のオーストラリアの新車市場は前年比12%増の10万5,694台となり、2017年5月の販売台数10万2,901台を上回る同月新記録となった。その結果、年初来累計は4.3%増の45万6,833台となった。今年のこの段階では、記録的な2018年(475,222件)以来の最高の結果となった。 しかし、これらの登録が2022年に行われた注文に対応していることと、金利の上昇を受けてディーラーの混雑が劇的に鈍化しているという事実によって、この熱意は弱まっています。 購入者のタイプ別にみると、個人販売は7.4%増の5万4,694台、法人用フリートは19.7%増の3万7,515台、レンタルは5.7%増の5,771台、政府用フリートは18.1%増の2,975台となった。 市場構成がより「人工的な」チャネルに向かう傾向にあるが、これは業界の健全性にとって良い兆候ではない。

すべての州と準州が前年比で増加しており、西オーストラリア州 (25.1% 増で 11,703 州) とクイーンズランド州 (17.4% 増の 22,306 州) が最も活発です。 ビクトリア州 (15.9% 増で 29,154 州)、オーストラリア首都特別地域 (10.7% 増で 1,513 州)、ノーザン テリトリー (9.9% 増で 1,095 州) が続き、タスマニア州が 2.8% 増で 1,697 州、ニューサウス ウェールズ州の 2 州がはるかに少ないです。ウェールズは2.4%増の3万1,589人。 SUVは14.7%上昇して5万9,011台、シェアは55.8%(2022年の54.5%、2021年は53.2%)。小型商用車は10.7%上昇して2万3,824台、シェアは22.5%(昨年の22.8%、2年前の23%)、乗用車は上昇2022年は18.3%、2021年は20.1%だったのに対し、今回は5%増の18,120台と17.1%となった。オーストラリアで販売される自動車の主な原産地は依然として日本で、28,350台(8.1%増)、次いでタイが20,634台(0.5%減)となった。 )、中国は118.8%増の17,958人、韓国は15,196人(0.6%増)、ドイツは4,942人(36.2%増)となった。

ブランドランキングでは、トヨタ (-19.6%) が引き続き在庫不足に苦しんでいますが、当月の市場シェア (17.4%) は年初来レベルの 15.6% を大きく上回っています。 対照的に、マツダ (+30.9%) が急伸し、ヒュンダイ (+0.2%) が昨年 7 月以来初めて姉妹ブランドの起亜自動車 (-4.2%) を上回りました。 フォード (+19.5%) と MG (+18.8%) が続き、どちらも好調ですが、三菱 (-24.7%) は急落しています。 テスラ (+37,200!) は、世界中のすべての市場で行ってきたように、バックロードされた四半期売上高を放棄し、フォルクスワーゲン (+77.8%) やスバル (-1.7%) を上回る 8 位にランクされています。 トップ 10 以外では、GWM (+72.6%)、LDV (+53.1%)、レクサス (+163.8%)、アウディ (+72.5%)、ランドローバー (+169.2%)、ラム (+50.2%) がすべて掲載されていることに注目してください。素晴らしい利益が得られます。

モデル別では、トヨタ・ハイラックス (+11.5%) が 3 月に続き今年 2 度目のトップの座を奪還し、フォード・レンジャー (+9.6%) が 2 位に後退しました。 今月、レンジャーに対するハイラックスのアドバンテージは、年初から1位に浮上するのに十分です。 テスラ モデル Y は 4 月に 1 つ順位を上げ、昨年 9 月に続き 2 度目となる 3 位で表彰台に上りました。 その結果、トヨタ RAV4 (-33.4%) は依然として在庫問題によるペナルティを受けており、第 4 位に降格しました。 MG ZS (+42.3%) が今年初のトップ 10 フィニッシュを果たし、2023 年はこれまでのところ 6 位、2022 年通年では 8 位にランクされています。 いすゞ D-Max (-2.5%)、ヒュンダイ i30 (+ 6.7%)、ヒュンダイツーソン(+11.7%)がこれに続く。 以下では、マツダ BT-50 (+94.6%) が 11 位を維持しており、BYD Atto 3 は過去最高の #13 位に浮上しています。

前月: オーストラリア 2023 年 4 月: フォード レンジャーが首位を奪還、テスラ、日産、フォルクスワーゲンが好印象

1 年前: オーストラリア 2022 年 5 月: Kia がランキングとシェアの記録を破り、第 2 位と 7.7%、市場価格は -6.4%

2023 年 5 月の全ブランドのトップ 48 とトップ 30 モデルは以下の通りです。

オーストラリア 2023 年 5 月 – ブランド:

位置 ブランド 5月23日 % /22 4月 2023年 % /22 位置 22年度
1 トヨタ 18,340 17.4% -19.6% 1 71,287 15.6% -27.9% 1 1
2 マツダ 8,475 8.0% 30.9% 2 40,718 8.9% -6.8% 2 2
3 ヒュンダイ 7,078 6.7% 0.2% 4 29,492 6.5% -1.4% 5 5
4 起亜 7,000 6.6% -4.2% 3 31,609 6.9% 2.2% 3 3
5 フォード 6,251 5.9% 19.5% 5 30,429 6.7% 29.0% 4 6
6 MG 4,828 4.6% 18.8% 8 20,676 4.5% 2.8% 7 7
7 三菱 4,583 4.3% -24.7% 6 25,662 5.6% -28.5% 6 4
8 テスラ 4,476 4.2% 37200.0% 7 18,559 4.1% 314.2% 8 16
9 フォルクスワーゲン 3,940 3.7% 77.8% 10 15,845 3.5% 57.5% 11 11
10 スバル 3,564 3.4% -1.7% 12 17,582 3.8% 31.0% 9 8
11 いすゞユーテ 3,481 3.3% -0.4% 11 16,746 3.7% 9.2% 10 9
12 GWM 3,241 3.1% 72.6% 14 13,651 3.0% 123.2% 13 13
13 日産 3,085 2.9% 3.9% 9 14,519 3.2% 8.8% 12 12
14 メルセデス 2,894 2.7% 8.7% 13 12,073 2.6% -0.6% 14 10
15 BMW 2,329 2.2% -8.1% 15 9,464 2.1% -1.1% 15 14
16 LDV 2,024 1.9% 53.1% 16 8,490 1.9% 38.3% 16 17
17 レクサス 1,794 1.7% 163.8% 17 5,419 1.2% 63.2% 20 22
18 鈴木 1,696 1.6% -23.6% 18 7,159 1.6% -17.8% 18 15
19 アウディ 1,623 1.5% 72.5% 20 7,495 1.6% 59.8% 17 18
20 BYD 1,448 1.4% 新しい 19 4,664 1.0% 新しい 22 31
21 ボルボ 1,205 1.1% 7.5% 21 4,986 1.1% 8.4% 21 20
22 ランドローバー 1,101 1.0% 169.2% 23 2,972 0.7% 35.3% 26 27
23 ルノー 825 0.8% -1.4% 24 3,453 0.8% -13.4% 23 21
24 ホンダ 814 0.8% -42.8% 22 5,642 1.2% -14.3% 19 19
25 RAM 766 0.7% 50.2% 25 2,984 0.7% 53.9% 25 25
26 シュコダ 691 0.7% 30.9% 26 3,157 0.7% 21.7% 24 24
27 ポルシェ 685 0.6% 43.9% 29 2,505 0.5% -1.1% 28 26
28 双龍 609 0.6% 146.6% 27 2,568 0.6% 126.3% 27 28
29 奇瑞 584 0.6% 新しい 28 1,009 0.2% 新しい 33
30 ジープ 448 0.4% -27.2% 30 2,014 0.4% -27.4% 29 23
31 ミニ 399 0.4% -8.5% 31 1,549 0.3% 17.9% 30 29
32 シボレー 347 0.3% 48.9% 32 1,261 0.3% 47.3% 31 30
33 キュプラ 260 0.2% 新しい 35 1,227 0.3% 新しい 32 35
34 プジョー 241 0.2% 26.2% 33 850 0.2% 1.4% 35 32
35 極星 226 0.2% 47.7% 37 896 0.2% 148.2% 34 33
36 フィアット 201 0.2% 327.7% 36 847 0.2% 53.4% 36 34
37 創世記 188 0.2% 121.2% 34 633 0.1% 84.5% 37 36
38 マセラティ 83 0.1% 80.4% 38 214 0.0% -8.5% 38 38
39 アルファロメオ 57 0.1% 32.6% 41 181 0.0% -23.3% 40 39
40 ジャガー 46 0.0% -35.2% 39 191 0.0% -44.2% 39 37
41 ベントレー 38 0.0% 81.0% 95 0.0% 0.0% 42 41
42 シトロエン 26 0.0% -33.3% 40 97 0.0% -38.6% 41 40
43 フェラーリ 25 0.0% 78.6% 43 91 0.0% 5.8% 43 42
44 ランボルギーニ 20 0.0% 該当なし 44 49 0.0% 53.1% 45 43
45 マクラーレン 16 0.0% 100.0% 36 0.0% 71.4% 47 47
46 ロータス 10 0.0% 400.0% 46 38 0.0% -36.7% 46 46
47 アストンマーチン 9 0.0% -18.2% 42 60 0.0% 22.4% 44 44
48 ロールスロイス 6 0.0% 50.0% 45 16 0.0% -36.0% 48 48
49 クライスラー 0 0.0% -100.0% 0 0.0% -100.0% 49 45
50 高山 0 0.0% 該当なし 0 0.0% -100.0% 50 49

オーストラリア 2023 年 5 月 – モデル:

位置 モデル 5月23日 % /22 4月 2023年 % /22 位置 22年度
1 トヨタ ハイラックス 5,772 5.5% 11.5% 2 21,951 4.8% -10.0% 1 1
2 フォード・レンジャー 4,110 3.9% 9.6% 1 21,407 4.7% 26.0% 2 2
3 テスラ モデル Y 3,178 3.0% 新しい 4 8,442 1.8% 新しい 10 36
4 トヨタ RAV4 2,616 2.5% -33.4% 3 10,665 2.3% -40.0% 4 3
5 MG ZS 2,502 2.4% 42.3% 9 9,823 2.2% 9.4% 6 8
6 いすゞ D-Max 2,371 2.2% -2.5% 7 10,743 2.4% -3.0% 3 7
7 ヒュンダイ i30 2,163 2.0% 6.7% 5 8,691 1.9% -12.7% 9 9
8 ヒュンダイ ツーソン 1,911 1.8% 11.7% 8 8,082 1.8% 79.0% 11 13
9 三菱アウトランダー 1,880 1.8% 4.5% 6 9,718 2.1% 29.1% 8 11
10 マツダ CX-5 1,846 1.7% -5.2% 13 9,795 2.1% -24.1% 7 5
11 マツダ BT-50 1,788 1.7% 94.6% 11 7,045 1.5% 4.7% 13 17
12 MG3 1,508 1.4% 20.6% 14 7,046 1.5% -4.5% 12 14
13 BYD アト 3 1,448 1.4% 新しい 15 4,664 1.0% 新しい 26 99
14 トヨタ プラド 1,435 1.4% -34.6% 31 5,417 1.2% -52.5% 19 10
15 トヨタ ハイエース 1,417 1.3% 7.3% 23 3,922 0.9% -30.4% 34 24
16 トヨタ カローラ 1,386 1.3% -58.1% 29 5,503 1.2% -47.8% 18 6
17 トヨタ ランドクルーザー ワゴン 1,364 1.3% 0.1% 26 4,979 1.1% 13.7% 21 16
18 三菱トライトン 1,323 1.3% -35.6% 20 6,466 1.4% -56.6% 16 4
19 テスラ モデル 3 1,298 1.2% 10716.7% 10 10,117 2.2% 125.7% 5 27
20 マツダ CX-3 1,203 1.1% 143.0% 22 6,528 1.4% 64.2% 15 21
21 マツダ CX-30 1,169 1.1% -0.5% 12 4,939 1.1% -33.1% 22 15
22 キア・セルトス 1,148 1.1% 70.3% 19 4,283 0.9% 17.5% 30 38
23 スバル クロストレック 1,126 1.1% 新しい 173 1,177 0.3% 新しい 90
24 キア・スポルテージ 1,125 1.1% -23.2% 24 5,332 1.2% -20.7% 20 12
25 いすゞ MU-X 1,110 1.1% 4.6% 16 6,003 1.3% 41.1% 17 25
26 GWM ハヴァル・ジョリオン 1,076 1.0% 94.9% 34 4,458 1.0% 81.1% 28 40
27 日産エクストレイル 1,050 1.0% 43.4% 18 4,698 1.0% 33.4% 23 44
28 スバル フォレスター 1,045 1.0% 23.4% 21 6,885 1.5% 41.5% 14 28
29 GWMユート 955 0.9% 24.7% 45 4,136 0.9% 161.9% 32 46
30 フォルクスワーゲン T-ロック 950 0.9% 3175.9% 37 3,360 0.7% 180.0% 42 75

出典: VFACTS

コメントする