ルノー (+156.2%)、シュコダ (+110.9%) が市場の 24.6% 上昇を強調 – ベストセラーカーブログ


ルノーの5月の販売台数は前年同月比156.2%増加した。

5月にルクセンブルクの道路を走行した新車台数は4,402台で、前年比24.6%増となり、年初来の販売台数は19.2%増の2万1,727台となった。 フォルクスワーゲン (+16.5%) は市場の後塵を拝していますが、シェア 11.4% でトップの座を維持しており、BMW (+39.1%) は第 2 位で非常に印象的です。 アウディ (+16%) とメルセデス (+23.5%) が 4 月と比べて順位を入れ替え、それぞれ 3 位と 4 位となり、シュコダ (+110.9%) がトップ 5 を締めくくりました。 ルノー (+156.2%) と起亜 (+92.8%) )も、トップ 10 の残りの企業で前年比で驚異的な上昇を見せている一方で、オペル(-9.7%)とプジョー(-29.9%)は沈んでいます。 以下では、日産 (+159.6%)、ボルボ (+61.2%)、テスラ (+2866.7%)、トヨタ (+43.5%) がいずれも傑出した調子を保っていることに注目してください。

前月: ルクセンブルク 2023 年 4 月: シュコダ (+103.3%)、VW (+62.5%) が輝き、売上高は 25% 増加

1 年前: ルクセンブルク 2022 年 5 月: 市場はさらに -12.4% 下落

2023 年 5 月のトップ 55 全ブランドのランキングは以下の通りです。

ルクセンブルク 2023 年 5 月 – ブランド:

位置 ブランド 5月23日 % /22 4月 2023年 % /22 位置 22年度
1 フォルクスワーゲン 502 11.4% 16.5% 1 2,504 11.5% 24.3% 1 1
2 BMW 427 9.7% 39.1% 2 2,091 9.6% 40.1% 2 4
3 アウディ 413 9.4% 16.0% 4 1,707 7.9% 11.1% 4 3
4 メルセデス 394 9.0% 23.5% 3 1,930 8.9% 9.9% 3 2
5 シュコダ 270 6.1% 110.9% 7 1,201 5.5% 76.9% 6 6
6 プジョー 209 4.7% -29.9% 5 1,312 6.0% -14.9% 5 5
7 ルノー 187 4.2% 156.2% 6 1,141 5.3% 48.6% 7 8
8 オペル 176 4.0% -9.7% 8 901 4.1% -5.9% 8 7
9 起亜 160 3.6% 92.8% 10 649 3.0% 60.6% 10 17
10 シトロエン 157 3.6% 17.2% 12 575 2.6% -9.3% 12 11
11 フィアット 141 3.2% -34.1% 9 750 3.5% -6.8% 9 9
12 日産 122 2.8% 159.6% 18 447 2.1% 68.0% 17 22
13 ボルボ 108 2.5% 61.2% 19 546 2.5% -5.4% 13 12
14 ヒュンダイ 106 2.4% 20.5% 11 541 2.5% 15.6% 14 10
15 ポルシェ 105 2.4% 23.5% 15 541 2.5% 12.9% 15 13
16 テスラ 89 2.0% 2866.7% 13 627 2.9% 96.6% 11 20
17 ミニ 88 2.0% 33.3% 16 424 2.0% 14.6% 19 15
18 ダキア 84 1.9% 23.5% 14 425 2.0% 31.2% 18 19
19 キュプラ 75 1.7% 29.3% 20 406 1.9% 88.0% 20 23
20 フォード 74 1.7% -6.3% 22 497 2.3% 2.9% 16 14
21 トヨタ 66 1.5% 43.5% 23 390 1.8% 35.9% 21 16
22 ランドローバー 65 1.5% 16.1% 17 321 1.5% 43.3% 23 21
23 シート 63 1.4% -17.1% 21 345 1.6% -10.4% 22 18
24 マツダ 34 0.8% 183.3% 24 177 0.8% 78.8% 24 27
25 鈴木 30 0.7% 76.5% 25 124 0.6% 20.4% 27 25
26 ジープ 29 0.7% 0.0% 29 129 0.6% -12.2% 26 28
27 DS 24 0.5% -14.3% 27 147 0.7% 5.0% 25 24
28 MG 24 0.5% 該当なし 26 104 0.5% 1200.0% 28 39
29 ジャガー 17 0.4% -5.6% 30 91 0.4% 18.2% 29 31
30 極星 17 0.4% 88.9% 31 68 0.3% 106.1% 32 30
31 アルファロメオ 15 0.3% -61.5% 28 81 0.4% -34.7% 30 26
32 頭いい 13 0.3% 18.2% 44 56 0.3% -12.5% 35 34
33 シュペン 13 0.3% 新しい 13 新しい 44
34 レクサス 12 0.3% 100.0% 38 57 0.3% 50.0% 34 32
35 スバル 11 0.2% 450.0% 32 68 0.3% 183.3% 33 38
36 シボレー 11 0.2% 450.0% 36 29 0.1% 262.5% 38 41
37 ホンダ 9 0.2% -47.1% 35 74 0.3% -30.2% 31 29
38 DFSK 8 0.2% 新しい 37 17 0.1% 新しい 42 51
39 ランボルギーニ 7 0.2% -46.2% 33 37 0.2% 0.0% 36 35
40 マセラティ 7 0.2% 600.0% 34 34 0.2% 142.9% 37 37
41 フェラーリ 6 0.1% -60.0% 39 28 0.1% -55.6% 39 33
42 アストンマーチン 5 0.1% -37.5% 41 18 0.1% -25.0% 41 36
43 高山 5 0.1% 150.0% 45 13 0.1% -31.6% 43 40
44 フォード(米国) 4 0.1% 300.0% 46 12 0.1% 33.3% 45 45
45 廃棄物管理 4 0.1% 新しい 52 5 0.0% 新しい 50
46 ベントレー 3 0.1% -62.5% 40 21 0.1% 23.5% 40 43
47 アルピナ 3 0.1% 該当なし 48 9 0.0% 28.6% 47 47
48 キャデラック 2 0.0% 0.0% 42 11 0.1% -8.3% 46 42
49 ロータス 2 0.0% 該当なし 43 9 0.0% -10.0% 48 46
50 双龍 2 0.0% -50.0% 49 7 0.0% -58.8% 49 44
51 北京汽車 1 0.0% 該当なし 51 2 0.0% 100.0% 52 59
52 クライスラー 1 0.0% 該当なし 2 0.0% 100.0% 53 63
53 1 0.0% 該当なし 2 0.0% 0.0% 54 56
54 ドッジ 1 0.0% 0.0% 1 0.0% -50.0% 61 53
55 モーガン 0 0.0% -100.0% 47 3 0.0% -40.0% 51 50

出典: ルクセンブルク統計局

コメントする